ドック料金(上下架料)
~ 24フィート | 15,000 |
---|---|
25フィート ~ 29フィート | 18,000 |
30フィート ~ 34フィート | 23,000 |
35フィート ~ 39フィート | 28,000 |
40フィート ~ 44フィート | 33,000 |
45フィート ~ 49フィート | 38,000 |
※ 掲載料金は税別です。
※ 10トン以上の漁船及び大型クルーザー船、特殊船は別途見積もりが必要です。
滞船料等の割増料金
1. 工事期間の滞船料は上架4日目より1日に付、ドック料の10%加算となります。
2. 船主による直接工事施工及び船底ペンキ塗りの場合は、ドック料の10%~30%加算となります。
船体陸置契約料及び揚降料金
1回当たりの揚降料金 | 年間陸置料金 | |
~ 24フィート | 3,000 | 1フィート 12,000 |
---|---|---|
25フィート ~ 34フィート | 5,000 | |
35フィート ~ 44フィート | 8,000 | |
45フィート ~ 49フィート | 10,000 |
※ 掲載料金は税別です。
※ 10トン以上の漁船及び大型クルーザー船、特殊船は別途見積もりが必要です。